Légendes Pokémon : Arceus - Castorno - Pokédex
N°011 - Castorno
Pokémon Castor


Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Baie Oran
- Noigrume Rongé
Son pelage imperméable possède d’excellentes propriétés d’isolation thermique. Ce Pokémon gîte dans les barrages qu’il fabrique dans les rivières.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 |
| Fois où l’espèce a utilisé Morsure | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Hydro-Queue | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Sytle Puissant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Castorno
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vibraqua | Niv. 19 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 1 | Roulade | Niv. 9 | Roche | Physique | 40 | 90 | 20 |
| 5 | Charge | Niv. 14 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Morsure | Niv. 19 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Repos | Niv. 26 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 23 | Mâchouille | Niv. 33 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 23 | Hydro-Queue | Niv. 33 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 31 | Danse Lames | Niv. 42 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 40 | Damoclès | Niv. 52 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:01.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



