Légendes Pokémon : Arceus - Charmillon - Pokédex
N°020 - Charmillon
Pokémon Papillon


Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Noigrume
- Miel Kibrille
Ce Pokémon majestueux aux ailes éclatantes est vorace : il chasse les Apitrini qui récoltent du miel afin de ne pas avoir à partager son mets favori.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens attrapés pendant la journée | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Roche | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Fois où l’espèce a utilisé Para-Spore | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Charmillon
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tranch’Air | Niv. 15 | Vol | Spécial | 60 | 95 | 15 |
| 1 | Dard-Venin | Niv. 10 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Charge | Niv. 15 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Mur de Fer | Niv. 15 | Acier | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 11 | Para-Spore | Niv. 20 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 18 | Vent Argenté | Niv. 28 | Insecte | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 25 | Choc Venin | Niv. 35 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 34 | Lame d’Air | Niv. 45 | Vol | Spécial | 75 | 95 | 10 |
| 43 | Bourdon | Niv. 54 | Insecte | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:02.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



