Légendes Pokémon : Arceus - Aquali - Pokédex
N°026 - Aquali
Pokémon Bulleur


Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
A venir
L’analyse de ses cellules a révélé qu’elles sont similaires à des molécules d’eau. Cela explique pourquoi il peut disparaître sous les flots. Je crois qu’il est à l’origine des légendes sur les sirènes.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fois où l’espèce a utilisé Regard Touchant | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Fois où l’espèce a utilisé Hydro-Queue | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Liste des attaques apprises par Aquali
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Écume | Niv. 15 | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Vive-Attaque | Niv. 15 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Météores | Niv. 20 | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 18 | Regard Touchant | Niv. 28 | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
| 25 | Copie | Niv. 0 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 25 | Hydro-Queue | Niv. 35 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 34 | Plénitude | Niv. 45 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:03.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



