Légendes Pokémon : Arceus - Nostenfer - Pokédex
N°036 - Nostenfer
Pokémon Chovsouris


Informations générales
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodu
- Bonbon Exp. L
- Graine Maîtrise
Ses pattes arrière se sont muées en ailes. Ainsi doté de quatre membres pour voler, il se déplace avec une grande habileté et peut se faufiler dans les espaces exigus sans perdre en vélocité.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens attrapés en plein vol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Glace | 1 | 2 | 3 | ||
| Fois où l’espèce a utilisé Poison Croix | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Nostenfer
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornade | Niv. 10 | Vol | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Hypnose | Niv. 15 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
| 11 | Morsure | Niv. 20 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Tranch’Air | Niv. 28 | Vol | Spécial | 60 | 95 | 15 |
| 25 | Poison Croix | Niv. 35 | Poison | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 34 | Lame d’Air | Niv. 45 | Vol | Spécial | 75 | 95 | 10 |
| 43 | Vampirisme | Niv. 54 | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:07.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



