Légendes Pokémon : Arceus - Grolem - Pokédex
N°048 - Grolem
Pokémon Titanesque


Informations générales
- Sel Rochedur
- Bonbon Exp. L
- Graine Maîtrise
Il mue une fois par an. Son exuvie s’apparente à une carapace pierreuse et se change en motte de terre. Elle est alors utilisée par les agriculteurs pour favoriser la croissance des cultures.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Acier | 1 | 2 | 3 | ||
| Fois où l’espèce a utilisé Piège de Roc | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Damoclès | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Liste des attaques apprises par Grolem
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roulade | Niv. 9 | Roche | Physique | 40 | 90 | 20 |
| 5 | Charge | Niv. 14 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Coud’Boue | Niv. 18 | Sol | Spécial | 30 | 100 | 20 |
| 15 | Mur de Fer | Niv. 25 | Acier | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 21 | Éboulement | Niv. 31 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 26 | Piétisol | Niv. 35 | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Piège de Roc | Niv. 40 | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 37 | Damoclès | Niv. 48 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 47 | Destruction | Niv. 59 | Normal | Physique | 150 | 100 | 5 |
| 57 | Lame de Roc | Niv. 71 | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:10.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



