Légendes Pokémon : Arceus - Parasect - Pokédex
N°054 - Parasect
Pokémon Champignon
Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Sel Rochedur
- Champi Toumou
- Boule de Boue
J’ai trouvé un spécimen de cette espèce sans champignon, immobile dans la forêt. Cela confirme mon hypothèse : c’est le champignon qui contrôle l’insecte !
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | ? | ? | ? | ? | ? |
Spécimens Barons attrapés | ? | ? | ? | ? | ? |
Spécimens vaincus | ? | ? | ? | ? | ? |
Spécimens vaincus par une capacité de type Vol | ? | ? | ? | ? | ? |
Fois où l’espèce a utilisé Spore | ? | ? | ? | ? | ? |
Fois où l’espèce a utilisé Spore | ? | ? | ? | ? | ? |
Spécimens que vous avez fait évoluer | ? | ? | ? | ? | ? |
Liste des attaques apprises par Parasect
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vole-Vie | Niv. 9 | Plante | Spécial | 30 | 100 | 20 |
5 | Para-Spore | Niv. 14 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
9 | Poudre Toxik | Niv. 18 | Poison | Statut | 0 | 80 | 20 |
15 | Choc Venin | Niv. 25 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
21 | Tranche | Niv. 31 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
29 | Spore | Niv. 40 | Plante | Statut | 0 | 100 | 10 |
37 | Plaie Croix | Niv. 48 | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
47 | Éco-Sphère | Niv. 59 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:11.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)