Légendes Pokémon : Arceus - Laporeille - Pokédex
N°064 - Laporeille
Pokémon Lapin
Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Baie Oran
- Noigrume Rongé
J’ai une théorie permettant d’expliquer pourquoi il replie ses oreilles : son ouïe est très développée et il cherche à se protéger du bruit ambiant en régulant ainsi le volume.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Fois où l’espèce a utilisé Regard Touchant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 |
Liste des attaques apprises par Laporeille
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive-Attaque | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
5 | Regard Touchant | Niv. 14 | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
10 | Météores | Niv. 19 | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
16 | Vampibaiser | Niv. 26 | Fée | Spécial | 50 | 100 | 15 |
23 | Coup Double | Niv. 33 | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
31 | Câlinerie | Niv. 42 | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
40 | Damoclès | Niv. 52 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Câlinerie | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:12.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)