Légendes Pokémon : Arceus - Scarhino - Pokédex
N°075 - Scarhino
Pokémon Unicorne


Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Miel Kibrille
- Noigrume Rongé
Scarhino possède une corne unique en son genre et une force telle qu’il peut projeter en un coup plusieurs individus qui excellent en arts martiaux.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Fois où l’espèce a utilisé Damoclès | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Spécimens aperçus surgissant d’un arbre | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Apparences différentes constatées | 2 | ||||
Liste des attaques apprises par Scarhino
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Éclate-Roc | Niv. 14 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 9 | Dard-Nuée | Niv. 18 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 15 | Aéropique | Niv. 25 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| 21 | Tranche | Niv. 31 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 29 | Danse Lames | Niv. 40 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 37 | Damoclès | Niv. 48 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 47 | Close Combat | Niv. 59 | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 57 | Mégacorne | Niv. 71 | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:14.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



