Légendes Pokémon : Arceus - Capumain - Pokédex
N°078 - Capumain
Pokémon Longqueue


Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Baie Nanab
- Boule de Boue
Il gîte à la cime des arbres et possède une queue aussi leste qu’une main. Dans les textes anciens, il est décrit comme « un Pokémon étrange doté d’un seul bras ».
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Combat | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Fois où l’espèce a utilisé Coup Double | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Spécimens aperçus surgissant d’un arbre | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Apparences différentes constatées | 2 | ||||
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
Liste des attaques apprises par Capumain
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive-Attaque | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Machination | Niv. 15 | Ténèbres | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 11 | Météores | Niv. 20 | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 18 | Boue-Bombe | Niv. 28 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
| 25 | Coup Double | Niv. 35 | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 34 | Queue de Fer | Niv. 45 | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| 43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:14.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



