Légendes Pokémon : Arceus - Léviator - Pokédex
N°081 - Léviator
Pokémon Terrifiant
Informations générales
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Galet Azur
- Boule de Boue
Il semble s’agir du dragon décrit dans les vieux manuscrits. On dit qu’il aurait réduit en cendres un hameau entier en tirant un trait de lumière incandescent par sa gueule.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens attrapés en plein vol | 1 | 2 | 3 | ||
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Électrik | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Morsure | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Vent Violent | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Apparences différentes constatées | 2 |
Liste des attaques apprises par Léviator
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vibraqua | Niv. 18 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
1 | Trempette | Niv. 0 | Normal | Statut | 0 | 101 | 40 |
5 | Ouragan | Niv. 14 | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 25 |
9 | Morsure | Niv. 18 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
15 | Puissance | Niv. 25 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
21 | Mâchouille | Niv. 31 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
29 | Hydro-Queue | Niv. 40 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
37 | Vent Violent | Niv. 48 | Vol | Spécial | 100 | 75 | 5 |
47 | Hydrocanon | Niv. 59 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
57 | Ultralaser | Niv. 71 | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:15.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)