Légendes Pokémon : Arceus - Qwilfish (Forme de Hisui) - Pokédex
N°084 - Qwilfish (Forme de Hisui)
Pokémon Bouboule
Informations générales
- Riz Zelé
- Fève Dodue
A venir
Les pêcheurs exècrent les Qwilfish, car leurs épines expulsent des toxines. Les spécimens d’autres régions se présentent sous une forme dissemblable.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Sol | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Multitoxik | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 |
Liste des attaques apprises par Qwilfish (Forme de Hisui)
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dard-Venin | Niv. 9 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
5 | Picots | Niv. 14 | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
9 | Dard-Nuée | Niv. 18 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
15 | Multitoxik | Niv. 25 | Poison | Physique | 60 | 100 | 15 |
21 | Vibraqua | Niv. 31 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
26 | Vibrobscur | Niv. 38 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
29 | Direct Toxik | Niv. 40 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
37 | Hydro-Queue | Niv. 48 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
47 | Damoclès | Niv. 59 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
57 | Destruction | Niv. 71 | Normal | Physique | 150 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ball’Glace | Glace | Physique | 40 | 90 | 20 |
Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:19.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)