Légendes Pokémon : Arceus - Vortente - Pokédex
N°092 - Vortente
Pokémon Chopinsecte


Informations générales
- Champi Toumou
- Sel Rochedur
- Feuille Ronde
- Boule de Boue
Malgré sa ressemblance avec les végétaux, il est très vorace et possède un tempérament agressif. Il use de sa grande gueule pour attaquer ses proies.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | ||||
| Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Vol | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Bombe Acide | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Liste des attaques apprises par Vortente
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Niv. 10 | Plante | Spécial | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Bombe Acide | Niv. 15 | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Morsure | Niv. 20 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Para-Spore | Niv. 28 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 25 | Mâchouille | Niv. 35 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 34 | Poudre Dodo | Niv. 45 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 43 | Éco-Sphère | Niv. 54 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



