Légendes Pokémon : Arceus - Barbicha - Pokédex
N°098 - Barbicha
Pokémon Barbillon
Informations générales
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Baie Sitrus
- Noigrume Rongé
Ce Pokémon frappe le fond des étangs avec sa queue pour effrayer ses proies, puis gobe celles-ci quand elles tentent de s’enfuir. On croit à tort qu’il est à l’origine des séismes.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Plante | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Fois où l’espèce a utilisé Boue-Bombe | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Hydro-Queue | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Barbicha
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coud’Boue | Niv. 10 | Sol | Spécial | 30 | 100 | 20 |
6 | Vibraqua | Niv. 15 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
11 | Boue-Bombe | Niv. 20 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
18 | Repos | Niv. 28 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
25 | Psykoud’Boul | Niv. 35 | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
34 | Hydro-Queue | Niv. 45 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
43 | Telluriforce | Niv. 54 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)