Légendes Pokémon : Arceus - Hippopotas - Pokédex
N°107 - Hippopotas
Pokémon Hippo
Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Rutabagaz
- Boule de Boue
Malgré sa taille imposante, le repérer s’avère difficile, car il creuse dans le sol pour se dissimuler. Il expulse du sable par le nez lorsqu’il est agité.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Plante | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Morsure | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Apparences différentes constatées | 2 | ||||
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 |
Liste des attaques apprises par Hippopotas
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
6 | Repos | Niv. 15 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
11 | Morsure | Niv. 20 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
18 | Boue-Bombe | Niv. 28 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
25 | Mâchouille | Niv. 35 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
34 | Cavalerie Lourde | Niv. 45 | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:21.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)