Légendes Pokémon : Arceus - Rhinocorne - Pokédex
N°120 - Rhinocorne
Pokémon Piquant


Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Galet Noir
- Boule de Boue
Il peut détruire une montagne d’un coup de tête grâce à sa force démesurée. Bas sur pattes, il peine à changer de direction, et ne peut s’arrêter à moins de heurter un obstacle.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 8 | 12 | 25 |
| Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Plante | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Piège de Roc | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Apparences différentes constatées | 2 | ||||
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 | ||
Liste des attaques apprises par Rhinocorne
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Piétisol | Niv. 15 | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Éclate-Roc | Niv. 20 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 18 | Piège de Roc | Niv. 28 | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Éboulement | Niv. 35 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 34 | Cavalerie Lourde | Niv. 45 | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
| 43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 52 | Giga Impact | Niv. 64 | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:25.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



