Légendes Pokémon : Arceus - Boskara - Pokédex
N°131 - Boskara
Pokémon Bosquet


Informations générales
A venir
A venir
Ce Pokémon se manifeste là où surgit l’eau pure des sources. À la fois doux et nourrissants, les fruits qui poussent sur les arbres de sa carapace sont tout à fait exquis.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Liste des attaques apprises par Boskara
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Feuillage | Niv. 15 | Plante | Physique | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Morsure | Niv. 20 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Piétisol | Niv. 28 | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Poudre Dodo | Niv. 35 | Plante | Statut | 0 | 80 | 20 |
| 34 | Lame Feuille | Niv. 45 | Plante | Physique | 85 | 100 | 10 |
| 43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:26.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



