Légendes Pokémon : Arceus - Obalie - Pokédex
N°143 - Obalie
Pokémon Clap Clap
Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Fève Dodue
- Noigrume Rongé
Quand la banquise dérive et se rapproche des côtes, les Obalie quittent les terres et rejoignent la glace, loin des prédateurs. Leur fourrure retient bien la chaleur et les protège du froid.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Roulade | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Fois où l’espèce a été effrayée par un Sachet Pétarade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 |
Liste des attaques apprises par Obalie
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roulade | Niv. 10 | Roche | Physique | 40 | 90 | 20 |
6 | Poudreuse | Niv. 15 | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
11 | Vibraqua | Niv. 20 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
18 | Repos | Niv. 28 | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
25 | Aqua-Brèche | Niv. 35 | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
34 | Laser Glace | Niv. 45 | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
43 | Blizzard | Niv. 54 | Glace | Spécial | 100 | 75 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ball’Glace | Glace | Physique | 40 | 90 | 20 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:27.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)