Légendes Pokémon : Arceus - Drascore - Pokédex
N°149 - Drascore
Pokémon Scorpogre


Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
A venir
Drascore est doté d’un tempérament violent et farouche. Lorsqu’il se déchaîne, sa force colossale et sa carapace à toute épreuve causent des ravages considérables.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Sol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fois où l’espèce a utilisé Choc Venin | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Poison Croix | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Drascore
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Niv. 10 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Morsure | Niv. 15 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Choc Venin | Niv. 20 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 18 | Poison Croix | Niv. 28 | Poison | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Danse Lames | Niv. 35 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 34 | Plaie Croix | Niv. 45 | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Mâchouille | Niv. 54 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:28.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



