Légendes Pokémon : Arceus - Chaffreux - Pokédex
N°153 - Chaffreux
Pokémon Chatigre


Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Bonbon Exp. M
- Graine Maîtrise
Son caractère impudent le rend difficile à apprivoiser. Il jouit néanmoins d’une grande popularité grâce à sa fourrure plus somptueuse encore que le velours.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Câlinerie | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Damoclès | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Chaffreux
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Hypnose | Niv. 14 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
| 10 | Machination | Niv. 19 | Ténèbres | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 16 | Tranche | Niv. 26 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 23 | Tranche-Nuit | Niv. 33 | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 31 | Câlinerie | Niv. 42 | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 40 | Damoclès | Niv. 52 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:30.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



