Légendes Pokémon : Arceus - Noctunoir - Pokédex
N°160 - Noctunoir
Pokémon Mainpince


Informations générales
- Champi Toumou
- Fève Dodue
- Bonbon Exp. L
- Graine Maîtrise
Ce Pokémon conduit l’âme de ceux dont la vie touche à sa fin vers l’au-delà. Il emmène parfois par mégarde une âme dont l’heure n’est pas encore venue, mais cela se produit rarement.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Ténèbres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fois où l’espèce a utilisé Vibrobscur | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Ball’Ombre | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Liste des attaques apprises par Noctunoir
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Niv. 10 | Plante | Spécial | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Ombre Portée | Niv. 15 | Spectre | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Châtiment | Niv. 20 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 18 | Vampirisme | Niv. 28 | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 25 | Vibrobscur | Niv. 35 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
| 34 | Ball’Ombre | Niv. 45 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Psyko | Niv. 54 | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:30.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



