Légendes Pokémon : Arceus - Pingoléon - Pokédex
N°163 - Pingoléon
Pokémon Empereur
Informations générales
A venir
A venir
Les habitants de Hisui l’appellent « l’empereur des flots » et le vénèrent depuis le temps jadis. Ses ailes sont comparables aux épées forgées par les meilleurs artisans.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Combat | 1 | 2 | 3 | ||
Fois où l’espèce a utilisé Hydrocanon | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Aquatacle | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Liste des attaques apprises par Pingoléon
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luminocanon | Niv. 45 | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
6 | Écume | Niv. 15 | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
11 | Aéropique | Niv. 20 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
18 | Vibraqua | Niv. 28 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
25 | Atterrissage | Niv. 35 | Vol | Statut | 0 | 101 | 10 |
34 | Aqua-Brèche | Niv. 45 | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
52 | Hydrocanon | Niv. 64 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
57 | Aquatacle | Niv. 71 | Eau | Physique | 75 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Métalaser | Acier | Spécial | 120 | 95 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:32.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)