Légendes Pokémon : Arceus - Démanta - Pokédex
N°165 - Démanta
Pokémon Cervolant
Informations générales
A venir
A venir
Un Pokémon d’un naturel calme, qui nage avec joliesse. Lorsqu’il accélère, il lui arrive de bondir hors de l’eau, ce qui lui vaut d’être souvent assimilé à un Pokémon oiseau.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Électrik | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Fois où l’espèce a utilisé Lame d’Air | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Damoclès | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Démanta
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
5 | Écume | Niv. 14 | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
9 | Aéropique | Niv. 18 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
15 | Vibraqua | Niv. 25 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
21 | Lame d’Air | Niv. 31 | Vol | Spécial | 75 | 95 | 10 |
29 | Atterrissage | Niv. 40 | Vol | Statut | 0 | 101 | 10 |
37 | Hydrocanon | Niv. 48 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
47 | Damoclès | Niv. 59 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:32.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)