Légendes Pokémon : Arceus - Paragruel - Pokédex
N°167 - Paragruel
Pokémon Poissigrand


Informations générales
A venir
A venir
Ce Pokémon revêt les âmes de ses camarades qui ont péri en remontant les rivières. Dans les fleuves qui traversent Hisui, aucune autre espèce n’est à sa mesure.
Statistiques
Paragruel mâle
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 |
Paragruel femelle
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Liste des attaques apprises par Paragruel
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Aqua-Jet | Niv. 15 | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Morsure | Niv. 20 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Châtiment | Niv. 20 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 18 | Psykoud’Boul | Niv. 28 | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
| 25 | Mâchouille | Niv. 35 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Ball’Ombre | Niv. 35 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 34 | Aquatacle | Niv. 45 | Eau | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:44.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



