Légendes Pokémon : Arceus - Scorvol - Pokédex
N°186 - Scorvol
Pokémon Scorpicroc


Informations générales
A venir
A venir
Il fend l’air sans bruit de ses ailes de jais, et plante ses crocs acérés dans la trachée de sa proie. Il n’est satisfait qu’une fois repu du sang de sa victime.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Eau | 1 | 2 | 3 | ||
| Fois où l’espèce a utilisé Boue-Bombe | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Plaie Croix | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Liste des attaques apprises par Scorvol
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Niv. 10 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Vive-Attaque | Niv. 15 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Aéropique | Niv. 20 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| 18 | Boue-Bombe | Niv. 28 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
| 20 | Dard-Nuée | Niv. 30 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Tranche | Niv. 35 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Danse Lames | Niv. 41 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 34 | Direct Toxik | Niv. 45 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Plaie Croix | Niv. 54 | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 52 | Telluriforce | Niv. 64 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:01.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



