Légendes Pokémon : Arceus - Tarinor - Pokédex
N°190 - Tarinor
Pokémon Boussole


Informations générales
- Sel Rochedur
- Fragment de Fer
- Boule de Boue
Son nez, qui pointe toujours vers le nord, fonctionne telle une boussole. Depuis les temps anciens, les habitants de Hisui se servent de lui pour se repérer lors de leurs expéditions.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Plante | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Fois où l’espèce a utilisé Mur de Fer | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens aperçus surgissant d’un gisement minier | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
| Étudier le dicton « Un Tarinor ne perd jamais le nord. » | 1 | ||||
Liste des attaques apprises par Tarinor
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Cage Éclair | Niv. 15 | Électrik | Statut | 0 | 90 | 20 |
| 11 | Étincelle | Niv. 20 | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Mur de Fer | Niv. 28 | Acier | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 25 | Éboulement | Niv. 35 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 34 | Rayon Gemme | Niv. 45 | Roche | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Telluriforce | Niv. 54 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:02.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



