Légendes Pokémon : Arceus - Kranidos - Pokédex
N°208 - Kranidos
Pokémon Coud’Boule


Informations générales
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
A venir
Il est très rare d’apercevoir ce Pokémon. Lorsque deux spécimens se querellent, leurs têtes s’entrechoquent et produisent un son qui rappelle celle d’une cloche qui résonne.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fois où l’espèce a utilisé Pouvoir Antique | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
Liste des attaques apprises par Kranidos
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Pouvoir Antique | Niv. 14 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 9 | Morsure | Niv. 18 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Éboulement | Niv. 25 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 21 | Tête de Fer | Niv. 31 | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Mâchouille | Niv. 40 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 37 | Damoclès | Niv. 48 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 47 | Fracass’Tête | Niv. 59 | Roche | Physique | 120 | 80 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:04.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



