Légendes Pokémon : Arceus - Marcacrin - Pokédex
N°212 - Marcacrin
Pokémon Cochon


Informations générales
- Champi Toumou
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Bonbon Exp. S
- Graine Maîtrise
Il peut dénicher les champignons enfouis dans l’herbe ou la neige grâce à son odorat développé. Les habitants de Hisui ont recours à son talent depuis les temps anciens.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens poids lourds attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Fois où l’espèce a utilisé Éclats Glace | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 | ||
| Étudier le talent particulier de Marcacrin | ? | ||||
Liste des attaques apprises par Marcacrin
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Éclats Glace | Niv. 15 | Glace | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Piétisol | Niv. 20 | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Chute Glace | Niv. 28 | Glace | Physique | 80 | 90 | 10 |
| 25 | Cavalerie Lourde | Niv. 35 | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
| 34 | Pouvoir Antique | Niv. 45 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 43 | Blizzard | Niv. 54 | Glace | Spécial | 100 | 75 | 5 |
| 52 | Damoclès | Niv. 64 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:05.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



