Légendes Pokémon : Arceus - Grelaçon - Pokédex
N°215 - Grelaçon
Pokémon Glaçon


Informations générales
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Sel Rochedur
- Sel Rochedur
- Boule de Boue
Ce Pokémon gîte dans les montagnes recouvertes de neige éternelle. Il gèle l’eau présente dans l’air pour confectionner un casque avec lequel il se protège.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens poids plumes attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Fois où l’espèce a utilisé Éclats Glace | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens aperçus surgissant d’un gisement minier | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
Liste des attaques apprises par Grelaçon
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Poudreuse | Niv. 14 | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Éclats Glace | Niv. 18 | Glace | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 15 | Morsure | Niv. 25 | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Mur de Fer | Niv. 31 | Acier | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 29 | Mâchouille | Niv. 40 | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 37 | Blizzard | Niv. 48 | Glace | Spécial | 100 | 75 | 5 |
| 47 | Damoclès | Niv. 59 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Ball’Glace | Glace | Physique | 40 | 90 | 20 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:05.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



