Légendes Pokémon : Arceus - Furaiglon - Pokédex
N°221 - Furaiglon
Pokémon Aiglon


Informations générales
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Rutabagaz
- Boule de Boue
Même s’il a l’apparence d’un frêle oisillon, il est fort impétueux. Avide de prouver sa force, il affronte ses parents à la moindre occasion.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Spécimens poids plumes attrapés | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Électrik | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Fois où l’espèce a utilisé Lame d’Air | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Atterrissage | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
Liste des attaques apprises par Furaiglon
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive-Attaque | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Aéropique | Niv. 15 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| 11 | Ouragan | Niv. 20 | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 18 | Tranche | Niv. 28 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Lame d’Air | Niv. 30 | Vol | Spécial | 75 | 95 | 10 |
| 25 | Atterrissage | Niv. 35 | Vol | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 34 | Damoclès | Niv. 45 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 43 | Rapace | Niv. 54 | Vol | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:07.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



