Légendes Pokémon : Arceus - Palkia (Forme Origine) - Pokédex
"
N°236 - Palkia (Forme Origine)
Pokémon Espace
Informations générales
- Aucun
- Aucun
Cette forme qui sillonne les cieux me fait penser au créateur de toutes choses. Je pense qu’épouser cette apparence prodigue à Palkia les pouvoirs du créateur.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | ||||
Fois où l’espèce a utilisé Hydro-Queue | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Spatio-Rift | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Liste des attaques apprises par Palkia (Forme Origine)
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouragan | Niv. 12 | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 25 |
6 | Pouvoir Antique | Niv. 17 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
12 | Tranche | Niv. 23 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
19 | Draco-Griffe | Niv. 31 | Dragon | Physique | 80 | 100 | 10 |
27 | Rayon Gemme | Niv. 39 | Roche | Spécial | 80 | 100 | 10 |
36 | Draco-Choc | Niv. 48 | Dragon | Spécial | 80 | 101 | 10 |
42 | Telluriforce | Niv. 54 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
47 | Hydro-Queue | Niv. 59 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
55 | Hydrocanon | Niv. 68 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
60 | Spatio-Rift | Niv. 74 | Dragon | Spécial | 90 | 95 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Draco-Météore | Dragon | Spécial | 110 | 90 | 5 |
Imagerie
"
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:08.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)