Légendes Pokémon : Arceus - Giratina - Pokédex
N°237 - Giratina
Pokémon Renégat
Informations générales
- Aucun
- Aucun
Voici une ancienne expression transmise à travers Hisui : « Plus forte est la lumière, plus profonde sera l’ombre qu’elle génère. » Je pense que ce Pokémon est l’ombre en question.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | ||||
Fois où l’espèce a utilisé Griffe Ombre | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Revenant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Liste des attaques apprises par Giratina
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombre Portée | Niv. 12 | Spectre | Physique | 40 | 100 | 20 |
6 | Pouvoir Antique | Niv. 17 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
12 | Châtiment | Niv. 23 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
19 | Griffe Ombre | Niv. 31 | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
27 | Aurasphère | Niv. 39 | Combat | Spécial | 80 | 101 | 10 |
30 | Ball’Ombre | Niv. 42 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
36 | Draco-Griffe | Niv. 48 | Dragon | Physique | 80 | 100 | 10 |
42 | Draco-Choc | Niv. 54 | Dragon | Spécial | 80 | 101 | 10 |
55 | Telluriforce | Niv. 68 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
60 | Revenant | Niv. 74 | Spectre | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Draco-Météore | Dragon | Spécial | 110 | 90 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:09.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)