Légendes Pokémon : Arceus - Darkrai - Pokédex
N°242 - Darkrai
Pokémon Noirtotal


Informations générales
- Aucun
- Aucun
On rapporte un étrange incident arrivé par une nuit sans lune : les habitants d’un hameau auraient tous eu le même cauchemar, au cours duquel Darkrai serait apparu.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | ||||
| Fois où l’espèce a utilisé Ball’Ombre | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Trou Noir | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Liste des attaques apprises par Darkrai
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ombre Portée | Niv. 12 | Spectre | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Hypnose | Niv. 17 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
| 12 | Châtiment | Niv. 23 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
| 19 | Machination | Niv. 31 | Ténèbres | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 27 | Vibrobscur | Niv. 39 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
| 36 | Ball’Ombre | Niv. 49 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 46 | Psyko | Niv. 59 | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 57 | Trou Noir | Niv. 71 | Ténèbres | Statut | 0 | 90 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:11.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



