Légendes Pokémon : Arceus - Les capacités modifiées
Son gameplay étant très différent des jeux précédent, l'arrivée de Légendes Pokémon : Arceus a amené de nombreux changements dans les caractéristiques de plusieurs capacités, afin de s'adapter aux nouvelles façons de jouer.
Parmi ces modifications, on retrouve trois changements de catégorie et de multiples différences aux niveaux de la Puissance, de la Précision et des PP concernant pas moins de 128 attaques.
Si vous recherchez une capacité en particulier, nous vous conseillons d'utiliser la fonction « Recherche » de votre navigateur, via les touches CTRL+F ou F3.
Listes des différents changements
Capacités ayant changé de catégorie
Capacité | Ancien type | Nouveau type |
---|---|---|
Coup Double | Physique | Statut |
Picots | Statut | Physique |
Piège de Roc | Statut | Physique |
Capacités avec changement de Puissance, Précision et/ou PP
Les fonds de couleur sur les cellules indiquent les changements suivants :
Buff | Nerf | Modif. spéciale | Identique |
Capacité | Puissance | Précision | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant | LPA | Avant | LPA | Avant | LPA | |||
Aboiement | 55 | 60 | 95 | 100 | 15 | 15 | ||
Aqua-Brèche | 85 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Aurasphère | 80 | 80 | - | - | 20 | 10 | ||
Ball’Glace | 30 | 40 | 90 | 90 | 20 | 20 | ||
Ball’Ombre | 80 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Blizzard | 110 | 100 | 70 | 75 | 5 | 5 | ||
Bombe Beurk | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Boue-Bombe | 65 | 65 | 85 | 85 | 10 | 15 | ||
Bourdon | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Boutefeu | 120 | 100 | 100 | 100 | 15 | 5 | ||
Câlinerie | 90 | 85 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
Cavalerie Lourde | 95 | 85 | 95 | 95 | 10 | 10 | ||
Charge | 40 | 40 | 100 | 100 | 35 | 30 | ||
Châtiment | 65 | 65 | 100 | 100 | 10 | 15 | ||
Choc Mental | 50 | 50 | 100 | 100 | 25 | 20 | ||
Choc Venin | 65 | 65 | 100 | 100 | 10 | 15 | ||
Chute Glace | 85 | 80 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
Close Combat | 120 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||
Colère | 120 | 90 | 100 | 85 | 10 | 10 | ||
Coud’Boue | 20 | 30 | 100 | 100 | 10 | 20 | ||
Coup Double | 35 | - | 90 | - | 10 | 10 | ||
Coupe Psycho | 70 | 70 | 100 | 100 | 20 | 15 | ||
Damoclès | 120 | 100 | 100 | 100 | 15 | 5 | ||
Danse Fleurs | 120 | 90 | 100 | 85 | 10 | 10 | ||
Dard-Nuée | 25 | 40 | 95 | 100 | 20 | 20 | ||
Dard-Venin | 15 | 30 | 100 | 100 | 35 | 20 | ||
Déflagration | 110 | 100 | 85 | 85 | 5 | 5 | ||
Destruction | 200 | 150 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||
Direct Toxik | 80 | 80 | 100 | 100 | 20 | 10 | ||
Draco-Choc | 85 | 80 | 100 | - | 10 | 10 | ||
Draco-Griffe | 80 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Draco-Météore | 130 | 110 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
E-Coque | - | - | 100 | - | 10 | 10 | ||
Éboulement | 75 | 75 | 90 | - | 10 | 10 | ||
Éclair | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 25 | ||
Éclair Fou | 90 | 85 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Éclat Magique | 80 | 75 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Éclate-Roc | 40 | 40 | 100 | 100 | 15 | 20 | ||
Éclats Glace | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Éco-Sphère | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Écume | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 25 | ||
Électacle | 120 | 120 | 100 | 100 | 15 | 5 | ||
Étincelle | 65 | 65 | 100 | - | 20 | 20 | ||
Étonnement | 30 | 30 | 100 | 100 | 15 | 25 | ||
Extrasenseur | 80 | 70 | 100 | 100 | 20 | 15 | ||
Fatal-Foudre | 110 | 100 | 70 | 75 | 10 | 5 | ||
Faux-Chage | 40 | 40 | 100 | 100 | 40 | 30 | ||
Feu Ensorcelé | 75 | 70 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Feuillage | 40 | 40 | 100 | 100 | 40 | 25 | ||
Flammèche | 40 | 40 | 100 | - | 25 | 25 | ||
Fracass’Tête | 150 | 120 | 80 | 80 | 5 | 5 | ||
Fulmigraine | 120 | 100 | 85 | 85 | 5 | 5 | ||
Gaz Toxik | - | - | 90 | 90 | 40 | 20 | ||
Giga Impact | 150 | 120 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
Gonflette | - | - | - | - | 20 | 10 | ||
Griffe Ombre | 70 | 70 | 100 | - | 15 | 15 | ||
Hurle-Temps | 150 | 120 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
Hydro-Queue | 90 | 85 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
Hydrocanon | 110 | 100 | 80 | 85 | 5 | 5 | ||
Hypnose | - | - | 60 | 70 | 20 | 20 | ||
Jugement | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | ||
Lame d’Air | 75 | 75 | 95 | 95 | 15 | 10 | ||
Lame Feuille | 90 | 85 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Lance-Flammes | 90 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Laser Glace | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Mach Punch | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Mâchouille | 80 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Martobois | 120 | 100 | 100 | 100 | 15 | 5 | ||
Mégacorne | 120 | 100 | 85 | 85 | 10 | 5 | ||
Métalaser | 140 | 120 | 95 | 95 | 5 | 5 | ||
Morsure | 60 | 60 | 100 | 100 | 25 | 20 | ||
Mur de Fer | - | - | - | - | 15 | 20 | ||
Octazooka | 65 | 65 | 85 | 85 | 10 | 15 | ||
Ombre Portée | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Ouragan | 40 | 40 | 100 | 100 | 20 | 25 | ||
Para-Spore | - | - | 75 | 80 | 30 | 20 | ||
Picots | - | 40 | - | 100 | 20 | 20 | ||
Piège de Roc | - | 40 | - | 100 | 20 | 20 | ||
Pisto-Poing | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Plaie Croix | 80 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Plénitude | - | - | - | - | 20 | 10 | ||
Poing Éclair | 75 | 75 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Poing Feu | 75 | 75 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Poing Glace | 75 | 75 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Poison Croix | 70 | 70 | 100 | 100 | 20 | 15 | ||
Poudre Dodo | - | - | 75 | 80 | 15 | 20 | ||
Poudre Toxik | - | - | 75 | 80 | 35 | 20 | ||
Pouvoir Antique | 60 | 60 | 100 | 100 | 5 | 15 | ||
Pouvoir Lunaire | 95 | 85 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Presse | - | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||
Psyko | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Psykoud’Boul | 80 | 80 | 90 | 90 | 15 | 10 | ||
Puissance | - | - | - | - | 30 | 20 | ||
Puissance Cachée | 60 | 50 | 100 | 100 | 15 | 15 | ||
Queue de Fer | 100 | 100 | 75 | 75 | 15 | 5 | ||
Rapace | 120 | 100 | 100 | 100 | 15 | 5 | ||
Rayon Chargé | 50 | 50 | 90 | 90 | 10 | 15 | ||
Rayon Gemme | 80 | 80 | 100 | 100 | 20 | 10 | ||
Regard Touchant | - | - | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Revenant | 120 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||
Roue de Feu | 60 | 60 | 100 | 100 | 25 | 20 | ||
Roulade | 30 | 40 | 90 | 90 | 20 | 20 | ||
Spatio-Rift | 100 | 90 | 95 | 95 | 5 | 5 | ||
Spore | - | - | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Surchauffe | 130 | 110 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
Survinsecte | 50 | 40 | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
Telluriforce | 90 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Tempête Verte | 130 | 110 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
Tête de Fer | 80 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Tonnerre | 90 | 80 | 100 | 100 | 15 | 10 | ||
Tornade | 40 | 40 | 100 | 100 | 35 | 25 | ||
Tranch’Air | 60 | 60 | 95 | 95 | 25 | 15 | ||
Tranche | 70 | 70 | 100 | 100 | 20 | 15 | ||
Trou Noir | - | - | 50 | 90 | 10 | 10 | ||
Ultralaser | 150 | 120 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||
Vampibaiser | 50 | 50 | 100 | 100 | 10 | 15 | ||
Vampirisme | 80 | 75 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
Vent Argenté | 60 | 60 | 100 | 100 | 5 | 15 | ||
Vent Féérique | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 25 | ||
Vent Glace | 55 | 60 | 95 | 95 | 15 | 20 | ||
Vent Mauvais | 60 | 60 | 100 | 100 | 5 | 15 | ||
Vent Violent | 110 | 100 | 70 | 75 | 10 | 5 | ||
Vibraqua | 60 | 60 | 100 | - | 20 | 20 | ||
Vibrobscur | 80 | 80 | 100 | - | 15 | 10 | ||
Vive-Attaque | 40 | 40 | 100 | 100 | 30 | 20 | ||
Vole-Vie | 20 | 30 | 100 | 100 | 25 | 20 | ||
Vortex Magma | 100 | 90 | 75 | 75 | 5 | 5 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 11/02/2022 à 10:06.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)