Légendes Pokémon : Arceus - Pokédex régional
Comme dans tous les autres jeux, la région de Hisui (future Sinnoh) de Légendes Pokémon : Arceus comporte son lot de Pokémon. Et cette fois plus que tout autre, votre but sera de « tous les attraper », mais aussi de les observer et de les étudier, car vous devez constituer le tout premier Pokédex de la région, rédigé sur de l'authentique papier.
Cette page a pour but de référencer de manière sommaire l'intégralité des Pokémon du Pokédex de Hisui. Elle n'est donc en aucun cas exhaustive et n'inclut pas les capacités qu'ils peuvent apprendre, leurs stats, ou encore leurs localisations précises de façon systématiquement précise.
Pour plus de détails, des fiches dédiées par Pokémon seront prochainement à votre disposition d'un simple clic sur le nom du Pokémon qui vous intéresse.
La liste ci-dessous et les fiches détaillées y étant liées ne sont à ce jour ni complètes, ni précises, voire déjà sujettes à de futures modifications plus ou moins profondes.
Des détails, comme ceux concernant les localisations sont essentiellement basés sur les indications du Pokédex et seront progressivement ajoutés et/ou finalisés au fur et à mesure.
N° | Pokémon | Type·s | Pokédex de Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localisation·s ou Obention·s | |||||||
N° 001 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 002 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 003 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 004 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 005 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 006 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 007 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 008 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 009 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 010 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 011 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 012 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 013 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 014 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 015 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 016 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 017 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 018 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 019 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 020 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 021 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 022 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 023 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 024 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 025 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 026 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 027 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 028 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 029 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 030 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 031 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 032 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 033 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 034 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 035 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 036 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 037 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 038 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 039 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | |||
| |||||||
N° 040 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | |||
| |||||||
N° 041 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 042 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | |||
| |||||||
N° 043 | ![]() Cape Plante | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 043 | ![]() Cape Sable | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 043 | ![]() Cape Déchet | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 044 | ![]() Cape Plante | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 044 | ![]() Cape Sable | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 044 | ![]() Cape Déchet | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 045 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées |
| |||||||
N° 046 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées |
| |||||||
N° 047 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées |
| |||||||
N° 048 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées |
| |||||||
N° 049 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 050 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
| |||||||
N° 051 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 052 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 053 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | |
| |||||||
N° 054 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | |
| |||||||
N° 055 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
| |||||||
N° 056 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
| |||||||
N° 057 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
| |||||||
N° 058 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 059 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 060 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 061 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 062 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 063 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 064 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 065 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 066 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Contrefort Couronné | ||
| |||||||
N° 067 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Contrefort Couronné | ||
| |||||||
N° 068 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | |
| |||||||
N° 069 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | |
| |||||||
N° 070 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
| |||||||
N° 071 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
| |||||||
N° 072 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 073 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 074 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 075 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 076 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 077 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 078 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 079 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 080 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | ||
| |||||||
N° 081 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | ||
| |||||||
N° 082 | ![]() Mer Occident | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 082 | ![]() Mer Orient | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 083 | ![]() Mer Occident | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 083 | ![]() Mer Orient | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 084 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 085 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 086 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 087 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 088 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 089 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 090 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 091 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 092 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 093 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
À venir | |||||||
N° 094 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 095 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | |||
À venir | |||||||
N° 096 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | |||
À venir | |||||||
N° 097 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 098 | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 099 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | ||
À venir | |||||||
N° 100 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | ||
À venir | |||||||
N° 101 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 102 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 103 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 104 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 105 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 106 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 107 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 108 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 109 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
À venir | |||||||
N° 110 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 111 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 112 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 113 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 114 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 115 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 116 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 117 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
| |||||||
N° 118 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 119 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 120 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 121 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 122 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 123 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 124 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | |||
À venir | |||||||
N° 125 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 126 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 127 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
À venir | |||||||
N° 128 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
À venir | |||||||
N° 129 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Marais Carmin | Côte Lazuli | ||
À venir | |||||||
N° 130 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 131 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 132 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 133 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 134 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 135 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 136 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | ||
À venir | |||||||
N° 137 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | ||
À venir | |||||||
N° 138 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | ||
À venir | |||||||
N° 139 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
À venir | |||||||
N° 140 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | |||
À venir | |||||||
N° 141 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | Côte Lazuli | |||
À venir | |||||||
N° 142 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
À venir | |||||||
N° 143 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 144 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 145 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 146 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 147 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 148 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 149 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 150 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 151 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 152 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 153 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 154 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
À venir | |||||||
N° 155 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
À venir | |||||||
N° 156 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |
À venir | |||||||
N° 157 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 158 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 159 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 160 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 161 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 162 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 163 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 164 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 165 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 166 | ![]() Motif Blanc | ![]() | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | ||
À venir | |||||||
N° 167 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | ||
| |||||||
N° 168 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 168 | ![]() Forme d'Alola | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 169 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 169 | ![]() Forme d'Alola | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 170 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 171 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 172 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 173 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 174 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 175 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 176 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
À venir | |||||||
N° 177 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 178 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 179 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 180 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 181 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 182 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 183 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 184 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 185 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 186 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 187 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 188 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 189 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 190 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 191 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 192 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 193 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
| |||||||
N° 194 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 194 | ![]() Forme Chaleur | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 194 | ![]() Forme Lavage | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 194 | ![]() Forme Froid | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 194 | ![]() Forme Hélice | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 194 | ![]() Forme Tonte | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 195 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 196 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 197 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 198 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 199 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 200 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 201 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
À venir | |||||||
N° 202 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 202 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
À venir | |||||||
N° 203 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 204 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | Terres Immaculées | |||
| |||||||
N° 205 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 206 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 207 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 208 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 209 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 210 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 211 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 212 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 213 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 214 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 215 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 216 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 217 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 218 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 219 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 220 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Terres Immaculées | ||||
| |||||||
N° 221 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 222 | ![]() Forme de Hisui | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 223 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 224 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
À venir | |||||||
N° 225 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
| |||||||
N° 226 | ![]() | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 227 | ![]() | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 228 | ![]() | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 229 | ![]() | ![]() | Terres Immaculées | ||||
| |||||||
N° 230 | ![]() | ![]() | Contrefort Couronné | ||||
| |||||||
N° 231 | ![]() Forme Avatar | ![]() | Terres Immaculées | ||||
| |||||||
N° 231 | ![]() Forme Totémique | ![]() | Terres Immaculées | ||||
| |||||||
N° 232 | ![]() Forme Avatar | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 232 | ![]() Forme Totémique | ![]() | Côte Lazuli | ||||
| |||||||
N° 233 | ![]() Forme Avatar | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 233 | ![]() Forme Totémique | ![]() | Plaines Obsidiennes | ||||
| |||||||
N° 234 | ![]() Forme Avatar | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 234 | ![]() Forme Totémique | ![]() | Marais Carmin | ||||
| |||||||
N° 235 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 235 | ![]() Forme Originelle | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 236 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 236 | ![]() Forme Originelle | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 237 | ![]() Forme Alternative | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 237 | ![]() Forme Originelle | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 238 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 239 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 240 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 241 | ![]() Forme Terrestre | ![]() | Aucune entrée | ||||
Nécessite une sauvegarde de Pokémon Épée ou Bouclier pour débloquer cette mission
| |||||||
N° 241 | ![]() Forme Céleste | ![]() | Aucune entrée | ||||
| |||||||
N° 242 | ![]() | ![]() | Aucune entrée | ||||
Nécessite une sauvegarde de Pokémon Diamant Étincelant ou Perle Scintillante pour débloquer cette mission
|
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 01/03/2022 à 16:16.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)